ข้อมูลบุคลากรครู
ประเภท/ตำแหน่ง | จำนวนบุคลากร | รวม | |||
ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
1. ผู้บริหารสถานศึกษา | |||||
– ผู้อำนวยการ | 1 | 1 | |||
– รองผู้อำนวยการ | 1 | 1 | |||
รวม | 2 | ||||
2. สายงานการสอน | |||||
– ข้าราชการ/พนักงานครู | 1 | 24 | 18 | 43 | |
– พนักงานจ้าง(สอน) | 4 | 4 | |||
– อื่น ๆ | |||||
รวม | 1 | 28 | 18 | 47 | |
3. สายงานสนับสนุนการสอน | |||||
– พนักงานจ้างตามภารกิจ | 1 | 2 | 3 | ||
– พนักงานจ้างทั่วไป | |||||
– ลูกจ้างประจำ | |||||
– อื่นๆ | |||||
รวม | 1 | 2 | 3 | ||
รวมทั้งสิ้น | 2 | 30 | 20 | 52 |
จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย ชั่วโมง/สัปดาห์ |
ปฐมวัย | 6 | 12.77 | 30 |
ภาษาไทย | 4 | 8.51 | 20 |
คณิตศาสตร์ | 6 | 12.77 | 19 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8 | 17.02 | 21 |
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 3 | 6.38 | 20 |
สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | 8.51 | 19 |
ศิลปะ | 4 | 8.51 | 20 |
การงานอาชีพ | 4 | 8.51 | 20 |
ภาษาต่างประเทศ | 8 | 17.02 | 20 |
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ | 47 | 100.00 | 21 |